1 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:20/02/01(土)14:32:54 ID:vLQ
●週刊少年ジャンプ 

**│初動…(日)│2週計.|3週計.|4週計.|5週計.┃  累計 (日数)┃発売日.│タイトル
*1│*950829 (5)│1038232│1250151│1438306│1528120┃1,757,769 (*53)┃2019/12|鬼滅の刃 18
*2│*883228 (2)│1452119│1615830│1685705│1728213┃1,728,213 (*30)┃2019/12|ONE PIECE 95
*3│*498226 (4)│*709028│*793638│*838642│*863207┃1,010,862 (410)┃2018/10|HUNTER×HUNTER 36
*4│*218380 (3)│*374410│*463235│*501419│*520549┃*,572,955 (*66)┃2019/10|約束のネバーランド 16
*5│*304932 (5)│*406342│*457350│*495940│*532408┃*,532,408 (*33)┃2019/12|僕のヒーローアカデミア 25
*6│*156273 (3)│*329923│*382601│*406777│*423644┃*,423,644 (*31)┃2019/11|ハイキュー!! 40
*7│**89103 (3)│*148020│*176259│*******│*196110┃*,206,203 (*52)┃2019/10|ブラッククローバー 22
*8│**88157 (3)│*138855│*161782│*******│*180772┃*,189,967 (*52)┃2019/10|呪術廻戦 7
*9│**46268 (3)│**93197│*110311│*******│*126898┃*,126,898 (*31)┃2019/11|Dr.STONE 13
10│**75404 (5)│*100439│*******│*******│*******┃*,100,439 (*12)┃2019/12|アクタージュ 9

11│**46327 (3)│**83084│**97373│*******│*******┃*,*97,373 (*17)┃2019/11|ぼくたちは勉強ができない 14(BD付限定版込み)
12│**37276 (3)│**61581│*******│*******│**89484┃*,*89,484 (*31)┃2019/10|チェンソーマン 4
13│**40281 (5)│**54592│*******│*******│*******┃*,*54,592 (*12)┃2019/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 19

【圏外】
サムライ8 八丸伝 3
ビーストチルドレン 2
トーキョー忍スクワッド 2

表画像はこちら
続きを読む

Source: http://blog.livedoor.jp/news23vip/index.rdf

powered by Auto Youtube Summarize

ダークグレーJOYSOUND

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事